ДОМИНАНТ ГОЛУБОЙ Д 107
Является популярным гибридом с эффектным цветом оперения. Напоминает старую излюбленную породу Андалусскую. Доминант голубой широко используется прежде всего в экологических хозяйствах и приусадебных участках для продукции яиц. Европейские покупатели давно оценили высокую яйценоскость, адаптивность и гибкость этого гибрида в неприхотливых условиях приусадебных участков в Швейцарии, Великобритании, Италии, Словении, Словакии, на Украине и Польше, а также в Азии и Латинской Америке. В Африке ДОМИНАНТ ГОЛУБОЙ Д107 используют и в промышленных условиях промышленного птицеводства, где он превосходит по продуктивности чёрного Доминанта в выводимости в экстремальных климатических условиях.

Описание товара
ДОМИНАНТ ГОЛУБОЙ Д 107 РОДИТЕЛИ
Период выращивания до 18 недель:
| Жизненность | 94-96% |
| Вес одной несушки в 18 неделях | 1.5 kg |
| Вес одного петуха в 18 неделях | 1.8 kg |
| Затраты кормов на одну несушку | 6.3 kg |
| Затраты кормов на одного петуха | 6.8 kg |
Период разведения ( с 19 по 68 недель ):
| Жизненность | 93-95% |
| Возраст птицы при 50 % яйценоскости | 23 неделя |
| Максимальная яйценоскость | 91 % |
| Яйценоскость на началную несушку | 258 штук |
| Средний вес яйца | 61.5 g |
| Количество инкубационный яйиц | 220 штук |
| Расход корма на 1 голову в день | 122 g |
| Вес одной несушки в 68 недели | 2.2 kg |
| Цвет скорлупы яиц | коричневый |
| Темперамент | спокойный |
ДОМИНАНТ ГОЛУБОЙ Д 107 Продуктивный гибрид
Период выращивания до 18 недель:
| Жизненность | 95-97% |
| Вес одной несушки в 18 неделях | 1.5 kg |
| Затраты кормов | 6.2 kg |
Период разведения ( по 78 недель ):
| Жизненность | 93-96% |
| Возраст птицы при 50 % яйценоскости | 23 неделя |
| Максимальная яйценоскость | 91 % |
| Яйценоскость на началную несушку | 290 штук |
| Яйценоскость на среднюю несушку | 299 штук |
| Средний вес яйца | 62 g |
| Общая яйцемасса на одну несушку | 18.5 kg |
| Расход корма на 1 голову в день | 122 g |
| Общий расход корма на 1 голову | 45 kg |
| Расход корма на 1 яйцо | 161 g |
| Расход корма на 1 кг яйцемассы | 2.6 kg |
| Вес одной несушки в 78 недели | 2.15 kg |
| Цвет скорлупы яиц | коричневый |
| Темперамент | спокойный |
| Суточные цыплята сексируются по цвету оперения | — |
